Entschädigungen Dritter
Nach Art. 45b VAG dürfen unabhängige Versicherungsvermittler nur Entschädigungen Dritter (z.B. Versicherungsgesellschafen) annehmen, wenn der Versicherungsnehmer darüber informiert wird.
Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so sind die Versicherungsnehmerinnen und -nehmer über die Berechnungsparameter und die Bandbreiten zu informieren. Auf Anfrage legen die Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler die effektiv erhaltenen Beträge offen.
Branche | Satz in % der Nettoprämie | |
---|---|---|
Sachversicherungen | 7.5 - 15 | Normaler Satz 15 |
Haftpflichtversicherungen | 7.5 - 15 | Normaler Satz 15 |
Rechtsschutzversicherungen | 15 | Normaler Satz 15 |
Motorfahrzeugversicherungen | ||
Haftpflicht | 4 - 10 | Normaler Satz 4 |
Teilkasko | 4 - 10 | Normaler Satz 15 |
Vollkasko | 4 - 10 | Normaler Satz 12 |
Insassenunfall | 4 - 10 | Normaler Satz 15 | Krankenkasse | Fr. 70.- | einmalige Aufwandentschädigung |
Kranken Zusatzversicherung | 0 - 33 | Modulabhängig |
Unfallversicherungen | 3 - 7 | Normler Satz 5 |
Unfall Zusatzversicherung | 4 - 10 | Normaler Satz 4 |
Kranken- und Unfalltaggeld | 7.5 - 10 | Normaler Satz 7.5 |
Einzellebensversicherungen | 0.7 - 4.4 der Produktionssumme* | |
Die Produktionssumme setzt sich aus den einbezahlten Nettoprämien (ohne Stempelsteuer), der Laufzeit und des produktespezifischen Koeffizienten zusammen. Produktionsspezifische Koeffizienten sind zwischen 10% und 100%.